Nachdem ich das Thema Börse & Investieren relativ Tiefenentspannt sehe und dadurch nicht unbedingt Stress und Arbeit verursachen will – Plane und Score ich 1x im Jahr und kaufe das dann eigentlich monatlich verteilt über das Jahr. Diesmal habe ich ein paar Aktien mehr ausgewählt und langfristiger geplant. Die letzte der geplanten Positionen wird 09/2021 gekauft.
Datum | Yield | Payout Ratio | Dividende/Jahr |
Aug. 19 | 4,5 | 65 | 45 |
Sep. 19 | 7 | 95 | 70 |
Okt. 19 | 7 | 110 | 70 |
Nov. 19 | 3,5 | 70 | 35 |
Dez. 19 | 5,5 | 45 | 55 |
Jan. 20 | 5,5 | 75 | 55 |
Feb. 20 | 6,5 | 45 | 65 |
Mrz. 20 | 9 | 125 | 90 |
Apr. 20 | 7 | 105 | 70 |
Mai. 20 | 5,5 | 45 | 55 |
Jun. 20 | 5,5 | 75 | 55 |
Jul. 20 | 6 | 80 | 60 |
Aug. 20 | 4,5 | 65 | 45 |
Sep. 20 | 7 | 95 | 70 |
Okt. 20 | 6 | 80 | 60 |
Nov. 20 | 3,5 | 70 | 35 |
Dez. 20 | 9 | 125 | 90 |
Jan. 21 | 10,5 | 100 | 105 |
Feb. 21 | 7 | 95 | 70 |
Mrz. 21 | 5,5 | 45 | 55 |
Apr. 21 | 7 | 105 | 70 |
Mai. 21 | 4,5 | 65 | 45 |
Jun. 21 | 9 | 125 | 90 |
Jul. 21 | 5,5 | 75 | 55 |
Aug. 21 | 3,5 | 70 | 35 |
Sep. 21 | 6,5 | 45 | 65 |
Die Zukäufe erhöhen das jährliche Einkommen per Dividende (beim Kauf zu momentanen Konditionen) um 1615 $US brutto/Jahr. Die monatliche Dividende steigt um 135 $US brutto/Jahr.